Pembangunan Masjid/Musholla: Laporan Keuangan

PROYEK SAAT INI: 
PEMBANGUNAN MUSHOLLA AL-HAKIM
ALAMAT: DUSUN NGADISARI, DESA TEMPURAN, KEC. KALORAN, KAB. TEMANGGUNG, PROV. JAWA TENGAH

JURNAL INFAQ
Nama, Tanggal, Nominal 
1. Bpk M. Ridwan (2/5/18)= 2.500.0000
2. Bpk Adji Prihananto (2/5/18)= 1.000.000
3. Bpk Wahid Suharto (3/5/18)= 400.000
4. Ibu Dewi Widayanti (3/5/18)= 300.000
5. Abdullah (3/5/18)= 500.000
6. Ibu Kasanah (6/5/18)= 500.001
7. Ibu Hertini Susilaningsih (6/5/18)= 500.000
8. Ibu Elok Widiyati (7/5/18)= 100.000
9. Sdr Ana Ayu Lindasari (8/5/18)= 50.001
10. Abdullah (12/5/18)= 100.001
11. Bpk Nunung Aryanto (12/5/18)= 250.000 

12. Ibu Tumirah (15/5/18)= 200.000
13. Bpk Sujanto (15/5/18)= 500.001 
14. Ibu Sri Hartatik (17/5/18)= 1.000.000
15. Bpk Rohani (19/5/18)= 2.099.996
16. Ibu Nugrahaningsih (21/5/18)= 1.000.001 
17. Bpk M. Nur Haris Luqman (21/5/18)= 500.000 
18. Hamba Allah (22/5/18)= 500.001
19. Ibu Herwati Ratnaningsih & Ibu Deviana Paolo (23/5/18)= 2.000.001
20. Bpk Edy Purwanto (23/5/18)= 2.500.000
21. Ibu Sri Peni (23/5/18)= 300.000
22. Ibu Nastiti Andayani (23/5/18)= 1.000.001
23. Bpk Suryanto (23/5/18)= 300.001 
24. Sdr Aqil Zulfikar (23/5/18)= 500.000
25. Bpk M. Ridwan (24/5/18)= 2.500.000
26. Ibu Nur Rahayu Utami (24/5/18)= 300.000
27. Ibu Dwi Nurmawati (24/5/18)= 250.000
28. Bpk Arif Suryo Priatmojo (24/5/18)= 500.000
29. Alm Bpk Parmo bin Rakidin (24/5/18)= 500.000
30. Alm Bpk Tihasih bin Sabar (24/5/18)= 500.000
31. Hamba Allah (24/5/18)= 200.000
32. Bpk Yusron Arofah (25/5/18)= 1.000.000
33. Bpk Teddy (25/5/18)= 300.001
34. Ibu Maemunah Anwar Sutoyo (25/5/18)= 500.000
35. Bpk Fakhrudin (25/5/18)= 500.001
36. Hamba Allah (26/5/18)= 500.000
37. Bpk Zainal Arifin (26/5/18)= 500.000
38. Abdullah (26/5/18)= 1.000.000
39. Ibu Hertini Susilaningsih (27/5/18)= 1.000.000
40. Ibu Anita Dwiprastiwi (28/5/18)= 600.000
41. Alm Ibu Hj Titi Suparti binti Joesoef Achmadi (31/5/18)= 2.000.000
42. Bpk Kusumantoro (4/6/18)= 1.000.000
43. Bpk Sungsang Tjahja Wahyu Kartika (4/6/18)= 200.000
44. Bpk Tri Hartono (6/6/18)= 300.000
45. Ibu Yusnita Sylvia Ningrum (7/6/18)= 450.000
46. Ibu Nur Anisah Sadjad (8/6/18)=1.000.000
47. Ibu Rochmadi (8/6/18)= 1.000.000
48. Hamba Allah (8/6/18)= 1.000.000
49. Ibu Anis Zulfaizah (8/6/18)= 100.000
50. Ibu Nadzifah Sueb Urip (9/6/18)= 200.000
51. Bpk Nur Sodiq (10/6/18)= 500.000
52. Bpk Bambang Haryanto (12/6/18)= 250.000
53. Bpk Oetomo/Muslim Peduli/Dosen Muslim Indonesia (22-24/6/18)= 11.000.000
54. Ibu Eka Setiya Ningsih (25/6)= 150.000
55. Ibu Dewi Widayanti (26/6)= 400.000
56. Pokjaluh Agama Islam Kemenag Kab. Temanggung (30/6/2018)= 9.060.000
57. Jamaah Pengajian As-Syifa Tembalang (1/7/2018)= 500.000
58. …
59. …
60. …

Total Infaq Terkumpul (Per 1/7/2018)= Rp 58.360.008

Daftar Dana Infaq yang Telah Diserahkan kepada Panitia 
1. 20 Mei 2018= Rp 10.000.000
2. 7 Juni 2018= Rp 22.750.200
3. 1 Juli 2018= Rp 25.110.000
Total= 57.860.200

Home